Datum |
*) |
Heim |
- |
Gast |
H |
: |
G |
- 2005 - | |||||||
Sa. 16.07. 17:00 | F | TSV Hildrizhausen I | - | TSV Kuppingen I | 4 | : | 0 |
Mi. 20.07. 19:00 | F | TSV Kuppingen I | - | SF Gechingen I | 1 | : | 4 |
Sa. 23.07. 16:30 | F | TSV Kuppingen I | - | FSV Deufringen I | 2 | : | 0 |
Mi. 27.07. 19:00 | F | TSV Kuppingen I | - | TSV Ehningen I | 1 | : | 3 |
Do. 28.07. 19:00 | F | TSV Kuppingen II | - | SV Mötzingen I | 2 | : | 0 |
Sa. 30.07. 15:30 | F | TSV Kuppingen II | - | TV Darmsheim II Res. | 3 | : | 1 |
Sa. 30.07. 17:15 | F | TSV Kuppingen I | - | TV Darmsheim II | 4 | : | 3 |
Mi. 03.08. 19:00 | F | TSV Kuppingen I | - | SV Böblingen II | 6 | : | 3 |
Sa. 06.08. 14:00 | T | SV Deckenpfronn II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 0 |
Sa. 06.08. 15:05 | T | SV Deckenpfronn I | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 0 |
So. 07.08. 10:00 | T | SV Sulz am Eck II | - | TSV Kuppingen II | 2 | : | 2 |
So. 07.08. 11:05 | T | SV Sulz am Eck I | - | TSV Kuppingen I | 0 | : | 4 |
So. 07.08. 17:15 | T | SV Oberjesingen II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 3 |
So. 07.08. 18:20 | T | SV Oberjesingen I | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 3 |
Mi. 10.08. 19:00 | F | TSV Kuppingen I | - | TSV Dagersheim I | 1 | : | 0 |
So. 14.08. 15:00 | P | TSV Kuppingen II | - | Spvgg. Weil im Schönbuch I | 0 | : | 2 |
So. 14.08. 15:00 | P | SV Oberreichenbach | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 2 |
So. 21.08. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | NK Croatia Sindelfingen | 4 | : | 1 |
So. 21.08. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | FC Gärtringen II | 2 | : | 0 |
So. 28.08. 13:00 | V | Spvgg. Weil im Schönbuch II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 3 |
So. 28.08. 15:00 | V | Spvgg. Weil im Schönbuch I | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 0 |
Mi. 31.08. 18:30 | P | FSV Deufringen II | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 5 |
So. 04.09. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | TV Altdorf II | 0 | : | 3 |
So. 04.09. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TV Altdorf I | 3 | : | 1 |
So. 11.09. 13:00 | V | TV Gültstein II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 5 |
So. 11.09. 15:00 | V | TV Gültstein I | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 3 |
So. 18.09. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | TSV Grafenau II | 8 | : | 1 |
So. 18.09. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TSV Grafenau I | 2 | : | 1 |
So. 25.09. 13:00 | V | GSV Maichingen II | - | TSV Kuppingen I | 3 | : | 0 |
So. 02.10. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | SV Magstadt II | 2 | : | 2 |
So. 02.10. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | SV Magstadt I | 0 | : | 1 |
So. 09.10. 13:00 | V | FSV Deufringen II | - | TSV Kuppingen II | 0 | : | 11 |
So. 09.10. 15:00 | V | FSV Deufringen I | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 0 |
So. 16.10. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | NK Zagreb Sindelfingen | 3 | : | 0 |
So. 16.10. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | VfL Sindelfingen II | 3 | : | 1 |
So. 23.10. 13:00 | V | VfL Oberjettingen II | - | TSV Kuppingen II | 0 | : | 0 |
So. 23.10. 15:00 | V | VfL Oberjettingen I | - | TSV Kuppingen I | 0 | : | 1 |
Sa. 29.10. 14:00 | V | TSV Herrenberg | - | TSV Kuppingen I | 3 | : | 1 |
Di. 01.11. 12:30 | V | TSV Kuppingen II | - | Spvgg. Aidlingen II | 6 | : | 1 |
Di. 01.11. 14:30 | V | TSV Kuppingen I | - | Spvgg. Aidlingen I | 2 | : | 4 |
So. 06.11. 14:30 | V | TSV Hildrizhausen II | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 0 |
So. 13.11. 12:30 | V | TSV Kuppingen II | - | SV Affstätt II | 7 | : | 0 |
So. 13.11. 14:30 | V | TSV Kuppingen I | - | SV Affstätt I | 3 | : | 1 |
Sa. 19.11. 14:00 | P | Fortuna Böblingen | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 4 |
So. 27.11. 12:30 | V | TSV Öschelbronn II | - | TSV Kuppingen II | 2 | : | 4 |
So. 27.11. 14:30 | V | TSV Öschelbronn I | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 2 |
So. 04.12. 12:30 | V | NK Croatia Sindelfingen | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 2 |
So. 04.12. 14:30 | V | FC Gärtringen II | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 1 |
So. 11.12. 12:30 | V | TSV Kuppingen II | - | Spvgg. Weil im Schönbuch II | 2 | : | 1 |
So. 11.12. 14:30 | V | TSV Kuppingen I | - | Spvgg. Weil im Schönbuch I | 1 | : | 0 |
- 2006 - | |||||||
Mi. 22.02. 19:30 | F | Altheim/Grünmettstetten | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 3 |
Sa. 25.02. 14:00 | F | TSV Dagersheim | - | TSV Kuppingen I | 5 | : | 1 |
Sa. 11.03. 14:00 | F | Fortuna Böblingen | - | TSV Kuppingen I | 5 | : | 2 |
Di. 14.03. 19:00 | F | SV Unterjesingen | - | TSV Kuppingen I | 0 | : | 1 |
So. 19.03. 13:00 | V | TSV Grafenau II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 1 |
So. 19.03. 15:00 | V | TSV Grafenau I | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 2 |
So. 26.03. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | GSV Maichingen I | 3 | : | 0 |
So. 02.04. 13:00 | V | SV Magstadt II | - | TSV Kuppingen II | 3 | : | 1 |
So. 02.04. 15:00 | V | SV Magstadt I | - | TSV Kuppingen I | 0 | : | 2 |
Do. 06.04. 18:00 | P | TSV Kuppingen I | - | SV Althengstett | 0 | : | 1 |
So. 09.04. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | FSV Deufringen II | 3 | : | 0 |
So. 09.04. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | FSV Deufringen I | 1 | : | 3 |
Do. 13.04. 19:00 | V | NK Zagreb Sindelfingen | - | TSV Kuppingen II | 2 | : | 2 |
Do. 13.04. 19:00 | V | VfL Sindelfingen II | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 5 |
Di. 18.04. 19:00 | V | TV Altdorf II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 1 |
Do. 20.04. 19:00 | V | TV Altdorf I | - | TSV Kuppingen I | 2 | : | 0 |
So. 23.04. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | VfL Oberjettingen II | 7 | : | 1 |
So. 23.04. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | VfL Oberjettingen I | 2 | : | 0 |
Di. 25.04. 19:00 | V | TSV Kuppingen II | - | TV Gültstein II | 1 | : | 0 |
So. 30.04. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TSV Herrenberg | 4 | : | 1 |
Do. 04.05. 19:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TV Gültstein I | 1 | : | 1 |
So. 07.05. 13:00 | V | Spvgg. Aidlingen II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 3 |
So. 07.05. 15:00 | V | Spvgg. Aidlingen I | - | TSV Kuppingen I | 1 | : | 0 |
So. 14.05. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TSV Hildrizhausen II | 4 | : | 1 |
Mi. 17.05. 19:00 | V | SV Affstätt II | - | TSV Kuppingen II | 1 | : | 5 |
So. 21.05. 13:00 | V | TSV Kuppingen II | - | TSV Öschelbronn II | 4 | : | 1 |
So. 21.05. 15:00 | V | SV Affstätt I | - | TSV Kuppingen I | 0 | : | 0 |
So. 28.05. 15:00 | V | TSV Kuppingen I | - | TSV Öschelbronn I | 2 | : | 3 |
*): F = Freundschaftsspiel; P = Pokalspiel; V = Verbandsspiel; T = Turnierspiel
rot = 1. Mannschaft (KL A)
schwarz = 2. Mannschaft (KL B)